RSS
A A A
SmodBIP

Majątek


Majątek Fundacji mogą stanowić: składniki majątkowe wskazane przez fundatorów- założycieli w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację, dotacje, darowizny, spadki i zapisy, dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, odsetki bankowe, dochody z działalności gospodarczej, dochody kapitałowe, przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.


Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.

Sprawozdania finansowe są dostępne w zakładce "sprawozdania".

Przychody i wydatki w ostatnich latach:

rok 2003: przychody 858 244,78 zł, wydatki 846 350,39 zł
rok 2004: przychody 664 265,87 zł, wydatki 743 042,11zł
rok 2005: przychody 953 062,76 zł, wydatki 952 491,89 zł
rok 2006: przychody 1 575 096,59 zł, wydatki 1 524 849,23 zł
rok 2007: przychody 1 103 415,36 zł, wydatki 1 045 576,12 zł
rok 2008: przychody 1 491 515,62 zł, wydatki 1 501 609, 72 zł
rok 2009: przychody 1 022 951,88 zł, wydatki 1 028 832,55 zł
rok 2010: przychody 1 826 975,88 zł, wydatki 1 871 497,42 zł
rok 2011: przychody  4 211 283,49 zł, wydatki 4 261 717,64 zł
rok 2012: przychody  5 810 945,30 zł, wydatki 5 806 454,76 zł
rok 2013: przychody  3 975 126,98 zł, wydatki 3 969 455,16 zł



Opublikował: Krzysztof Smolnicki
Publikacja dnia: 19.10.2021
Podpisał: Krzysztof Smolnicki
Dokument z dnia: 30.10.2009
Dokument oglądany razy: 6 653